11月08日 今天 · 山东临沂实况 13℃
临沂天气临沂15天天气预报
🌧️
8~13℃
阵雨东北风 4级 · 湿度91%
空气质量167 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 4级
日出06:34
日落17:06
相对湿度91%
🌤 临沂未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月08日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 13℃ / 8℃ | 东北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 3℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 8℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 8℃ | 西风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 3℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 6℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
临沂生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航